A Geant4 simulation of particle production at the Spallation Neutron Source
COHERENT Geant4 simulation of particle (and neutrino) production at the SNS
Release of COHERENT collaboration software associated with the neutrino production studies of the Spallation Neutron Source (SNS) at Oak Ridge National Laboratory described in arXiv:2109.11049. This simulation investigates the particle production at the SNS using Geant4, and we include both the base simulation and our analysis scripts in this package.
Get it
| Location | Role | Host | Formats | Size |
|---|---|---|---|---|
| https://doi.org/10.5281/zenodo.6391623 | primary | Zenodo |
Metadata
| Creators | Akimov, D. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)); An, P. (Department of Physics, Duke University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Awe, C. (Department of Physics, Duke University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Barbeau, P.S. (Department of Physics, Duke University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Becker, B. (Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee); Belov, V. (Institute for Theoretical and Experimental Physics named by A.I. Alikhanov of National Research Centre "Kurchatov Institute" and National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)); Bernardi, I. (Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee); Blackston, M.A. (Oak Ridge National Laboratory); Bock, C. (Physics Department, University of South Dakota); Bolozdynya, A. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)); Browning, J. (Department of Physics, North Carolina State University); Cabrera-Palmer, B. (Sandia National Laboratories, Livermore); Chernyak, D. (Physics Department, University of South Dakota); Conley, E. (Department of Physics, Duke University); Daughhetee, J. (Oak Ridge National Laboratory); Detwiler, J. (Center for Experimental Nuclear Physics and Astrophysics and Department of Physics, University of Washington); Ding, K. (Physics Department, University of South Dakota); Durand, M.R. (Center for Experimental Nuclear Physics and Astrophysics and Department of Physics, University of Washington); Efremenko, Y. (Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee and Oak Ridge National Laboratory); Elliott, S.R. (Los Alamos National Laboratory); Fabris, L. (Oak Ridge National Laboratory); Febbraro, M. (Oak Ridge National Laboratory); Galambos, J. (Oak Ridge National Laboratory); Gallo Rosso, A. (Department of Physics, Laurentian University); Galindo-Uribarri, A. (Oak Ridge National Laboratory and Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee); Green, M.P. (Department of Physics, North Carolina State University, Triangle Universities Nuclear Laboratory and Oak Ridge National Laboratory); Heath, M.R. (Oak Ridge National Laboratory); Hedges, S. (Department of Physics, Duke University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Hoang, D. (Department of Physics, Carnegie Mellon University); Hughes, M. (Department of Physics, Indiana University); Iverson, E. (Oak Ridge National Laboratory); Johnson, T. (Department of Physics, Duke University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Khromov, A. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)); Konovalov, A. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) and Institute for Theoretical and Experimental Physics named by A.I. Alikhanov of National Research Centre "Kurchatov Institute"); Kozlova, E. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) and Institute for Theoretical and Experimental Physics named by A.I. Alikhanov of National Research Centre "Kurchatov Institute"); Kumpan, A. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)); Li, L. (Department of Physics, Duke University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Link, J.M. (Center for Neutrino Physics, Virginia Tech); Liu, J. (Physics Department, University of South Dakota); Mann, K. (Department of Physics, North Carolina State University); Markoff, D.M. (Department of Mathematics and Physics, North Carolina Central University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Mastroberti, J. (Department of Physics, Indiana University); McIntyre, M. (Department of Physics, University of Florida); Mueller, P.E. (Oak Ridge National Laboratory); Newby, J. (Oak Ridge National Laboratory); Parno, D.S. (Department of Physics, Carnegie Mellon University); Penttila, S.I. (Oak Ridge National Laboratory); Pershey, D. (Department of Physics, Duke University); Rapp, R. ORCID (Department of Physics, Carnegie Mellon University); Ray, H. (Department of Physics, University of Florida); Raybern, J. (Department of Physics, Duke University); Razuvaeva, O. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)); Reyna, D. (Sandia National Laboratories, Livermore); Rich, G.C. (Triangle Universities Nuclear Laboratory); Rimal, D. (Department of Physics, University of Florida); Ross, J. (Department of Mathematics and Physics, North Carolina Central University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Rudik, D. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)); Runge, J. (Department of Physics, Duke University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Salvat, D.J. (Department of Physics, Indiana University); Salyapongse, A.M. (Department of Physics, Carnegie Mellon University); Sander, J. (Physics Department, University of South Dakota); Scholberg, K. (Department of Physics, Duke University); Shakirov, A. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)); Simakov, G. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) and Institute for Theoretical and Experimental Physics named by A.I. Alikhanov of National Research Centre "Kurchatov Institute"); Sinev, G. (Department of Physics, Duke University); Snow, W.M. (Department of Physics, Indiana University); Sosnovstsev, V. (National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)); Suh, B. (Department of Physics, Indiana University); Tayloe, R. (Department of Physics, Indiana University); Tellez-Giron-Flores, K. (Center for Neutrino Physics, Virginia Tech); Tolstukhin, I. (Department of Physics, Indiana University); Trotter, S. (Oak Ridge National Laboratory); Ujah, E. (Department of Mathematics and Physics, North Carolina Central University and Triangle Universities Nuclear Laboratory); Vanderwerp, J. (Department of Physics, Indiana University); Varner, R.L. (Oak Ridge National Laboratory); Virtue, C.J. (Department of Physics, Laurentian University); Visser, G. (Department of Physics, Indiana University); Wongjirad, T. (Department of Physics and Astronomy, Tufts University); Yen, Y.-R. (Department of Physics, Carnegie Mellon University); Yoo, J. (Department of Physics and Astronomy, Seoul National University); Yu, C.-H. (Oak Ridge National Laboratory); Zettlemoyer, J. (Department of Physics, Indiana University); Zhang, S. (Department of Physics, Carnegie Mellon University and Department of Physics, Indiana University) |
|---|---|
| Publisher | Zenodo |
| Version | 1 |
| Published | 2022-03-28 |
| Licence | CC-BY-4.0 · terms |
| Access | Open |
| Experiments | COHERENT |
| Purpose | Flux calculation, Detector simulation |
| Development | unknown |
Know of another paper or code that uses this, or an input it depends on? Tell us.
Papers
- arXiv:2109.11049 (describes)
Curation
| Status | Curated (candidate: harvested, not reviewed · curated: reviewed metadata · verified: resource downloaded and checked against its paper) |
|---|---|
| Added | 2026-10-23 |
| Curator notes | • metadata harvested from the repository; tags and summary assigned by the curator from title and abstract |